AIK (SWE)
| Season | League Tier | Kit Brand | Shirt Sponsor(s) | Other Sponsors |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2000 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2001 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2002 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2003 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2004 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2005 | 2 | Adidas | Åbro | None |
| 2006 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2007 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2008 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2009 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2010 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2011 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2012 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2013 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2014 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2015 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2016 | 1 | Adidas | Åbro | None |
| 2017 | 1 | Adidas | Åbro Hjärt-Lungfonden |
None |
| 2018 | 1 | Nike | Notar | None |
| 2019 | 1 | Nike | Notar | None |
| 2020 | 1 | Nike | Notar | None |
| 2021 | 1 | Nike | Notar | None |
| 2022 | 1 | Nike | Notar | Stadium (sleeve) Benq (shoulders) |
