Coventry City
| Season | League Tier | Kit Brand | Shirt Sponsor(s) | Other Sponsors |
|---|---|---|---|---|
| 1974 - 75 | 1 | Umbro | None | None |
| 1975 - 76 | 1 | Admiral | None | None |
| 1976 - 77 | 1 | Admiral | None | None |
| 1977 - 78 | 1 | Admiral | None | None |
| 1978 - 79 | 1 | Admiral | None | None |
| 1979 - 80 | 1 | Admiral | None | None |
| 1980 - 81 | 1 | Admiral | Talbot | None |
| 1981 - 82 | 1 | Talbot Sports | Talbot | None |
| 1982 - 83 | 1 | Talbot Sports | Talbot | None |
| 1983 - 84 | 1 | Umbro | Tallon | None |
| 1984 - 85 | 1 | Umbro | Glazepta | None |
| 1985 - 86 | 1 | Umbro | Elliots | None |
| 1986 - 87 | 1 | Triple S Sport | Granada Social Clubs | None |
| 1987 - 88 | 1 | Hummel | Granada Bingo | None |
| 1988 - 89 | 1 | Hummel | None | None |
| 1989 - 90 | 1 | Asics | Peugeot | None |
| 1990 - 91 | 1 | Asics | Peugeot | None |
| 1991 - 92 | 1 | Asics | Peugeot | None |
| 1992 - 93 | 1 | Ribero | Peugeot | None |
| 1993 - 94 | 1 | Ribero | Peugeot | None |
| 1994 - 95 | 1 | Pony | Peugeot | None |
| 1995 - 96 | 1 | Pony | Peugeot | None |
| 1996 - 97 | 1 | Le Coq Sportif | Subaru | None |
| 1997 - 98 | 1 | Le Coq Sportif | Subaru | None |
| 1998 - 99 | 1 | Le Coq Sportif | Subaru | None |
| 1999 - 2000 | 1 | Own brand | Subaru | None |
| 2000 - 01 | 1 | Own brand | Subaru | None |
| 2001 - 02 | 2 | Own brand | Subaru | None |
| 2002 - 03 | 2 | Own brand | Subaru | None |
| 2003 - 04 | 2 | Own brand | Subaru | None |
| 2004 - 05 | 2 | Kit@ | Subaru | None |
| 2005 - 06 | 2 | Kit@ | Cassidy Group | None |
| 2006 - 07 | 2 | Puma | Cassidy Group | None |
| 2007 - 08 | 2 | Puma | Cassidy Group | None |
| 2008 - 09 | 2 | Puma | Cassidy Group | None |
| 2009 - 10 | 2 | Puma | Cassidy Group | None |
| 2010 - 11 | 2 | Puma | City Link | None |
| 2011 - 12 | 2 | Puma | City Link | None |
| 2012 - 13 | 3 | Puma | City Link | None |
| 2013 - 14 | 3 | Puma | None (to Sep 2013) The Grace Research Fund (from Sep 2013) |
None |
| 2014 - 15 | 3 | Puma | None (to Sep 2014) Allsop & Allsop (from Sep 2014) |
None |
| 2015 - 16 | 3 | Nike | Allsop & Allsop | None |
| 2016 - 17 | 3 | Nike | Allsop & Allsop | None |
| 2017 - 18 | 4 | Nike | Allsop & Allsop | None |
| 2018 - 19 | 3 | Nike | Mid Repro | None |
| 2019 - 20 | 3 | Hummel | Allsop & Allsop | None |
| 2020 - 21 | 2 | Hummel | BoyleSports | None |
| 2021 - 22 | 2 | Hummel | BoyleSports | None |
| 2022 - 23 | 2 | Hummel | BoyleSports | TBA |
| 2023 - 24 | 2 | Hummel | King of Shaves | TBA |
